Besucher
Ergebnisse Carrera 132 Analog
- Details
- Zugriffe: 96903
DTM 132
| Platz | Name | Runden | Zeit | Rundenrückst. |
| 1 | Patrick | 92 | 12:16,57 | |
| 2 | Ronny | 91 | 12:20,20 | 1 |
| 3 | Albert | 88 | 12:24,24 | 4 |
| 4 | Uwe | 87 | 12:18,65 | 5 |
| 5 | Frank | 86 | 12:19,48 | 6 |
| 6 | Andreas | 82 | 12:16,02 | 10 |

GT 132
| Platz | Name | Runden | Zeit | Rundenrückst. |
| 1 | Patrick | 92 | 12:20,08 | |
| 2 | Frank | 92 | 12:21,41 | 1,33 Sek. |
| 3 | Ronny | 91 | 12:26,69 | 1 |
| 4 | Olaf | 89 | 12:25,82 | 3 |
| 5 | Andreas | 87 | 12:18,73 | 5 |
| 6 | Uwe | 86 | 12:15,59 | 6 |
| 7 | Albert | 84 | 12:18,34 | 8 |

Frohes Fest
- Details
- Zugriffe: 106957

KTM X-BOW GT2 "True Racing, No.75" und Ferrari 488 GT3 "Red Bull AF Corse, No.30" DTM
- Details
- Zugriffe: 147339
Heute wurden 2 Neuzügänge getestet, Der KTM XBow und der Ferrari Red Bull. Der KTM wurde einiger maßen fahrbar gemacht, mit 8,142 Sekunden war er auch einigermaßen flott. Auch Fahrzeuge die schon länger bei uns im Fuhrpark sind, waren nicht viel schneller! Der Ferrari erwies sich als schwer fahrbar, er deslottete immer über den Leitkiel, daher musste man ihn vorsichtig um die Bahn fahren. Mehr wie 8,345 Sekunden waren nicht drin.









